![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Цены на продукцию
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукции | Розничная цена, в руб.с НДС |
|---|---|
| Мокик «ЗиД-50-01» Актив | 41 730 |
| Мокик «ЗиД-50-02» (грузовой) | 53 130 |
| Мокик LF 50 Q-2 | 20 935 |
| Скутер LF 50-9N | 26 890 |
| Мотоцикл LIFAN LF 200 GY-5 | 60 400 |
| ATV-50 «Робинзон» | 50 000 |
| СТС ПП ЗиД-200 4ШП-03 «Тарпан» (4-х такт. дв. Lifan) | 74 200 |
| СТС ПП ЗиД-200 4ШП-03 «Тарпан» (c пониж. передачей) | 80 300 |
Начальник отдела маркетинга и продаж гражданской продукции
Шабаев Леонид Леонидович, тел.: (49232) 9-11-83
Заместитель начальника отдела маркетинга и продаж гражданской продукции
Перевозчиков Сергей Викторович, тел.: (49232) 9-17-10
Действует гибкая система скидок для оптовых покупателей.
| Наименование продукции | Розничная цена, в руб. с НДС |
|---|---|
| Мотоблок тяжелого класса | |
| Мотоблок тяжелого класса WM 1100B | |
| Мотокультиватор «Мастер» | |
| Мотокультиватор «Мастер» » с дв. Honda GCV-160 | 20 010 |
| Мотокультиватор «Мастер» » с дв. Quantum XM-650 | 20 010 |
| Мотокультиватор «Мастер» » с дв. Lifan | 16 010 |
| Мотоблок «Фаворит» | |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем пр-ва КНР 7,0 л.с. | 26 680 |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем Intek 6,0 л.с. | 34 700 |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем Vanguard 6,5 л.с. | 39 430 |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем Honda GC190 5,0 л.с. | 34 900 |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем Honda GX200 | 39 600 |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем Subaru EX17 | 40 100 |
| Мотоблок «Фаворит» с двигателем Subaru EX21D 7,0 л.с. | 42 410 |
| Мотокультиватор «Лидер» | |
| Мотокультиватор «Лидер» с двигателем B&S серия 500 | 12 280 |
| Мотокультиватор «Лидер» с двигателем Classik-450 | 12 010 |
Начальник отдела маркетинга и продаж гражданской продукции
Шабаев Леонид Леонидович, тел.: (49232) 9-11-83
Заместитель начальника отдела маркетинга и продаж гражданской продукции
Перевозчиков Сергей Викторович, тел.: (49232) 9-17-10
Действует гибкая система скидок для оптовых покупателей.
| Наименование | Отпускная цена (опт от 10 шт.), руб. с НДС | Отпускная розничная цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| Мотоблок Фаворит | ||
| Окучник С (двухрядный) | 1799-50 | 1799-50 |
| Окучник двухрядный ОМА-02 | 1799-50 | 2250-00 |
| Плуг отвальный большой ПОН-Б-02 | - | 1100-00 |
| Прицепной узел ПУС-01 | - | 1000-00 |
| Отвал мотоблочный | 2800-00 | 3500-00 |
| Комплект грунтозацепов d460х160 | 1800-00 | 2100-00 |
| Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01 | 9620-00 | 13600-00 |
| Косилка КР-1 | 9500-00 | 13600-00 |
| Снегоуборщик СМ-1 | 10000 | 12800 |
| Мотокультиватор Мастер | ||
| Прицепной узел СМ-01 | 472-00 | 590-00 |
| Косилка МКС-1 | 9405-00 | 11800-00 |
| Плуг отвальный ПОН-М-01 | 696-20 | 870-00 |
| Окучник ОПУ-01 | 613-60 | 770-00 |
| Комплект грунтозацепов | 1600-00 | 1840-00 |
| Редуктор-адаптер | 5000-00 | 6000-00 |
| Мотоснегоуборщик МСУ-1 | 11505-00 | 13000-00 |
| Измельчитель ИМ-1 | 6000-30 | 6600-00 |
По вопросам о цене на следующие виды навесного оборудования: газонокосилка - адаптер (Мастер), измельчитель - адаптер (Мастер), водяная помпа адаптер (Мастер), редуктор - адаптер (Мастер), сенокосилка ротационная (Мастер), культиватор плоскорез (Мастер), колёса резиновые с разблокировкой (2 шт.) (Мастер), обращатся: г. Москва, магазин «Техком», Пролетарский пр-кт, д.2, тел.: (495)324-01-89, режим работы: круглосуточно, без перерыва.
По вопросам приобретения навесного оборудования также можно обращаться по адресам:
г.Гагарин, Смоленская обл., ООО «Мобил-К», тел.: (48135) 4-16-88, e-mail: mobilk@sci.smolensk.ru
г.Москва, ООО «Аккорд», тел.: (495) 355-60-33, 355-66-88, e-mail: nfo@motobloky.ru
| Наименование | Цена отпускная в руб. с НДС |
|---|---|
| М6-АР2Т автомат фасовки творога | 677 320 |
| М6-АР2ТМ автомат фасовки масла | 677 320 |
| М6-АР2ТД автомат фасовки дрожжей | 677 320 |
| М6-АР2С автомат фасовки сладкой творожной массы | 677 320 |
| М6-АР2ТФ автомат фасовки мясного фарша | 677 320 |
| М6-АР2ТМ (500 г) автомат фасовки масла в брикет размером 132х75х56 | 729 240 |
| Капитальный ремонт фасовочно-упаковочного оборудования производства ОАО «ЗиД» | 350 000 |
| Прейскурант цен на детали и сборки к фасовочно-упаковочному оборудованию | прайс-лист |
| Водяные калориферы КСК 4-10 | 13977,1 |
| Водяные калориферы КСК 4-11 | 18543,7 |
| Водяные калориферы КСК 4-11/2 | 33589,88 |
| ЗиП к мототехнике ОАО «ЗиД» | прайс |
| Запчасти к муфте сцепления для трактора ЮМЗ | |
| Производство печатных плат | прайс |
| Перечень б/у оборудования ОАО «ЗиД», предназначенного для реализации | прайс |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 01.02.2012