![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Специальное транспортное средство «LF250ST-2»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество и расположение колес | 4, симметрично в продольной плоскости |
| Колесная формула (ведущие колеса) | 4х2 (два задних) |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала |
| Рама | трубчатая, сварная |
| Количество мест | 1 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
1900 975 1150 |
| База, мм | 1165 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 242 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 392 |
| на переднюю ось, кг | 165 |
| на заднюю ось, кг | 227 |
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 172MM-2 бензиновый, четырехтактный, карбюраторный с жидкостным охлаждением |
| количество и расположение цилиндров рабочий объем, см3 степень сжатия |
1, вертикальное 249,2 10,3 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 14 (7500) |
| Максимальный крутящий момент, Н×м (мин-1) | 18,5 (5500) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 93 или выше |
| Система питания | карбюраторная, подача топлива самотеком |
| Карбюратор (марка, тип) | однокамерный, золотниковый VE26H |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | LIFAN, бумажный |
| Система зажигания | T.C.I. бесконтактная, конденсаторная |
| Катушка зажигания (марка) | Lifan, 34500 |
| Свеча зажигания (марка) | DF7REC2 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | LIFAN, один глушитель, система нейтрализации отсутствует |
| Глушитель (марка) | LIFAN 18500 |
| Трансмиссия, вал | Lifan, механическая, карданный |
| Сцепление | Lifan, многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | Lifan, пятиступенчатая |
| Передаточные числа I II III IV V | 2,636 1,687 1,263 1,000 0,840 |
| Моторная передача передаточное число |
3,238 |
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, конический редуктор заднего моста без дифференциала, конический редуктор с реверсом |
| Передаточное число главной передачи прямая задний ход | 4,739 4,928 |
| Подвеска | LIFAN |
| передняя | независимая однорычажная типа макферсон с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| задняя | зависимая маятниковая с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN, мотоциклетного типа |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система | Комбинированная с приводом от рычага ножного тормоза; гидравлический привод на дисковые тормоза передних колес; механический привод на барабанный тормоз задних колес. |
| Вспомогательная (аварийная) | Привод механический на барабанный тормоз задних колес от рычага расположенного на руле. |
| Стояночный тормоз | Привод механический на барабанный тормоз задних колес от рычага расположенного на руле с обеспечением фиксации его на руле. |
| Шины | |
| размер индекс грузоподъемности категория скорости |
переднее колесо (заднее колесо) 22х7-10 (22х10-10) 28 (44) F (F) |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 21.04.2010