![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Трицикл «ЗиД»–«LIFAN» LF200ZH-3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Количество и расположение колес | 3, одно переднее и 2 задних, расположенных симметрично продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 3х2, задние | |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала, оборудовано бортовой платформой для перевозки грузов | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Количество мест | 1 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – длина | 3200 | |
| – ширина | 1250 | |
| – высота | 1440 | |
| База, мм | 2050 | |
| Колея задних колес, мм | 980 | |
| Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408-85) | 315 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 590 | |
| – на переднюю ось – на заднюю ось |
175 415 |
|
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 163 FML-2, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, воздушного охлаждения | |
| – количество и расположение цилиндров | 1, вертикальное | |
| – рабочий объем, см3 | 196,9 | |
| – степень сжатия | 9,0 | |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 12,5 (8000) | |
| Максимальный крутящий момент, Нxм (мин-1) | 15,0 (7000) | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания | 1 карбюратор, подача топлива самотеком | |
| Карбюратор (марка, тип) | SHENG WEY, PD1 | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | LIFAN, 17100-LF200ZH-3, фильтрующий элемент бумажный | |
| Система зажигания | CDI – конденсаторная, бесконтактная | |
| Коммутатор (марка, тип) | LIFAN, LF 34400-LF200ZH-3 | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | LIFAN, LF 34500-LF200ZH-3 | |
| Свеча зажигания (марка, тип) | NHSP LD, D8RTC1 | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | |
| – глушитель (марка, тип) | LIFAN, 22000-LF200ZH-3, резонансного типа | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | LIFAN, многодисковое, в масляной ванне, | |
| Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, механическая, ступенчатая в одном блоке с двигателем | |
| – число передач | 5-вперед | |
| Передаточные числа I II III IV V |
2,769 1,882 1,400 1,130 0,960 |
|
| Моторная передача | LIFAN, шестеренчатая | |
| – передаточное число моторной передачи | 4,055 | |
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, карданная передача на конический редуктор заднего моста с дифференциалом | |
| – передаточное число | 4,205 | |
| Подвеска | LIFAN | |
| – передняя (марка, тип) | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| – задняя (марка, тип) | рессорная, без гидравлических амортизаторов | |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN, мотоциклетного типа | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | комбинированная | |
| – переднее колесо (марка, тип) | LIFAN, барабанный тормозной механизм с механическим ножным приводом | |
| – задние колеса (марка, тип) | LIFAN, барабанные тормозные механизмы с механическим ножным приводом | |
| Вспомогательная (аварийная) | LIFAN, барабанный тормозной механизм переднего колеса с механическим ручным приводом | |
| Стояночная | Механическая, барабанные тормозные механизмы задних колес с механическим ручным приводом, обеспечивается фиксацией рычага стояночного тормоза | |
| Шины | переднее колесо | задние колеса |
| – размерность | 3,25х16 | 4,50х12 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки | 47 | 54 |
| – скоростная категория | С | С |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | зеркала заднего вида | |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 21.04.2010