![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мопед (мотороллер) «ЗиД»–«LIFAN» LF250T-6B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущее колесо | 2х1, заднее | |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Количество мест | 2 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – длина | 2025 | |
| – ширина | 680 | |
| – высота | 1230 | |
| База, мм | 1460 | |
| Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408-85) без водителя, кг | 143 | |
| Полная масса транспортного средства, кг |
293 | |
| – на переднюю ось – на заднюю ось |
114 | |
| 179 | ||
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P69MM, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, с жидкостным охлаждением | |
| – количество и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
| – рабочий объем, см3 | 250 | |
| – степень сжатия | 10,0 | |
| – максимальная мощность, кВт (мин-1) | 11,0 (6000) | |
| – максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) |
19,5 (5000) | |
| – топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания | 1 карбюратор, подача топлива самотёком | |
| Карбюратор (марка, тип) | DL, PD30J | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | HB, 17100-LF250T-6B, фильтрующий элемент из пенополиуретана | |
| Система зажигания | TCI – транзисторная, бесконтактная | |
| Коммутатор (марка, тип) | LIFAN, 34400-LF250T-6B | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | LIFAN, 34500-LF250T-6B | |
| Свеча зажигания (марка, тип) | NGK, DR8EA | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с нейтрализатором отработавших газов | |
| – глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18129-EIII, резонансного типа | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | LIFAN, автоматическое, центробежное, сухое | |
| Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, клиноременный вариатор | |
| – передаточные числа минимальное максимальное |
0,88 2,22 |
|
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, цилиндрический редуктор | |
| – передаточное число | 6,167 | |
| Подвеска | LIFAN | |
| – передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| – задняя | маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN , мотоциклетного типа | |
| Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса | |
| Рабочая | ||
| – переднее колесо (марка, тип) | SJ, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом | |
| – заднее колесо (марка, тип) | SJ, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом | |
| – стояночная | отсутствует | |
| Шины | переднее колесо | заднее колесо |
| – размерность | 130/60–13 | 130/60–13 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки |
38 | 52 |
| – скоростная категория | J | J |
| Дополнительное оборудование транспортного средства |
зеркала заднего вида | |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002010 |
Страница обновлена 21.04.2010