![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Квадрицикл «ЗиД»–«LIFAN» LF400ST
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||
| Количество и расположение колес | 4, симметрично в продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущее колесо | 4х4, при включенном полном приводе; 4х2, задние, при выключенном полном приводе |
|
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Количество мест | 1 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – длина | 1986 | |
| – ширина | 1040 | |
| – высота | 1215 | |
| База, мм | 1233 | |
| Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408-85) | 326 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 476 | |
| – на переднюю ось | 261 | |
| – на заднюю ось | 215 | |
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 185MQ, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |
| – количество и расположение цилиндров | 1, с наклоном вперед на 480 | |
| – рабочий объем, см3 | 401 | |
| – степень сжатия | 10,5 | |
| – максимальная мощность, кВт (мин-1) | 14,8 (6000) | |
| – максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 27 (5000) | |
| – топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания | карбюраторная, 1 карбюратор, подача топлива самотеком | |
| Карбюратор (марка, тип) | ТК, MV33 | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | YJ, 17100-LF400ST | |
| Система зажигания | TDC – транзисторная, бесконтактная | |
| Коммутатор (марка, тип) | LIFAN, LF400ST 34400 | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | LIFAN, LF400ST 34500 | |
| Свеча зажигания (марка, тип) | NGK, DR8EA | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с двумя нейтрализаторами отработавших газов | |
| – глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18117, резонансного типа | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | LIFAN, автоматическое, механическое многодисковое, в масляной ванне | |
| Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, клиноременный вариатор | |
| передаточные числа клиноременного вариатора минимальное максимальное |
0,75 2,8 |
|
| общее передаточное отношение коробки передач |
||
| вперед | ||
| – минимум | 2,014 | |
| – максимум | 7,517 | |
| задний ход | ||
| – минимум | 2,079 | |
| – максимум | 7,762 | |
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, карданная на конический редуктор с дифференциалом передней оси и карданная на конический редуктор без дифференциала задней оси | |
| Передаточное число главной передачи – на переднюю ось – на заднюю ось |
1,652 1,706 |
|
| Подвеска | ||
| – передняя | независимая, двухрычажная с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| – задняя | независимая, двухрычажная с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN, мотоциклетного типа | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | комбинированная | |
| – передние колеса (марка, тип) | KAILING, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным и ножным приводом | |
| – задние колеса (марка, тип) | KAILING, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным и ножным приводом | |
| Вспомогательная (аварийная) | KAILING, дисковый тормозной механизм задних колес с механическим ручным приводом | |
| Стояночный тормоз (марка, тип) | LIFAN, с механическим ручным приводом , обеспечивается блокировкой выходного вала двигателя | |
| Шины | передние колеса | задние колеса |
| – размерность | 25х8.00–-12 | 25х10.00–12 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки | 40 | 33 |
| – скоростная категория | F | F |
| Дополнительное оборудование транспортного средства |
зеркала заднего вида | |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 21.04.2010