![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мопед «ЗиД»–«LIFAN» LF50Q-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущее колесо | 2х1, заднее | |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Количество мест | 2 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – длина | 1930 | |
| – ширина | 700 | |
| – высота | 1050 | |
| База, мм | 1200 | |
| Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408–85) без водителя, кг | 82 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 232 | |
| – на переднюю ось – на заднюю ось |
93 | |
| 139 | ||
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P39FMA, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, воздушного охлаждения | |
| – количество и расположение цилиндров | 1, с наклоном вперед на 70deg; | |
| – рабочий объём, см3 | 48 | |
| – степень сжатия | 9,0 | |
| – максимальная мощность, кВт (мин-1) | 2,0 (8000) | |
| – максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 2,5 (5500) | |
| – топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания | 1 карбюратор, подача топлива самотёком | |
| Карбюратор (марка, тип) | SHENGWEY, PZ12J | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | WL, LF50Q-2, фильтрующий элемент из пенополиуретана | |
| Система зажигания | CDI – конденсаторная, бесконтактная | |
| Коммутатор (марка, тип) | ZHONGGANG, 210000 | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | ZHONGGANG, 220000 | |
| Свеча зажигания (марка, тип) | NHSP LD, A6RTC1 | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с нейтрализатором отработавших газов LC-3A |
|
| – глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18119, резонансного типа | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | LIFAN, многодисковое, в масляной ванне | |
| Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, механическая, ступенчатая, в одном блоке с двигателем | |
| – число передач | 4 | |
| – передаточные числа I II III IV |
3.273 1.938 1.350 1.043 |
|
| Моторная передача (марка, тип) | LIFAN, шестерёнчатая | |
| – передаточное число | 4,059 | |
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, цепная | |
| – передаточное число | 3,538 | |
| Подвеска | LIFAN | |
| – передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| – задняя | маятниковая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN , мотоциклетного типа | |
| Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса | |
| Рабочая | ||
| – переднее колесо (марка, тип) | NGSHUN, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом или TIANQUAN, барабанный тормозной механизм с механическим ручным приводом | |
| – заднее колесо (марка, тип) | TIANQUAN, барабанный тормозной механизм с механическим ножным приводом | |
| – стояночная | отсутствует | |
| Шины | переднее колесо | заднее колесо |
| – размерность | 2,25–17 | 2,50–17 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки |
33 | 38 |
| – скоростная категория | В | J |
| Дополнительное оборудование транспортного средства |
зеркала заднего вида | |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 21.04.2010