![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мотороллер «ЗиД»–«LIFAN» LF50QT-8A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество и расположение колес в продольной плоскости | 2 |
| Колесная формула (ведущие колеса) | 2х1 (заднее) |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала |
| Рама | трубчатая, сварная |
| Количество мест | 1 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
1915 680 1110 |
| База, мм | 1290 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 97 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 150 |
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P39QMB бензиновый, четырехтактный, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением |
| количество и расположение цилиндров рабочий объем, см3 степень сжатия |
1, горизонтальное 49,5 9,2 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 2,5 (7500) |
| Максимальный крутящий момент, Н×м (мин-1) | 3,0 (6000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания | карбюраторная, один карбюратор, подача топлива самотеком |
| Система зажигания | электронная, бесконтактная (CDI) |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | автоматическое, центробежное, сухое |
| Коробка передач | клиноременной вариатор |
| Передаточное число минимальное максимальное | 0,8 2,8 |
| Подвеска | |
| передняя | телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| задняя | маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Шины | |
| размерность минимально допустимый индекс нагрузки скоростная категория |
переднее колесо (заднее колесо) 130/60-13 (120/70-12) 19 (49) В (В) |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002010 |
Страница обновлена 21.04.2010