![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мопед (мотороллер) «ЗиД»–«LIFAN» LF50QT-9N
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущее колесо | 2х1, заднее | |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Количество мест | 2 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – длина | 1655 | |
| – ширина | 660 | |
| – высота | 1080 | |
| База, мм | 1190 | |
| Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408– 85) без водителя, кг | 81 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 231 | |
| – на переднюю ось – на заднюю ось |
89 | |
| 142 | ||
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P39QMB, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением | |
| -количество и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
| -рабочий объем, см3 | 49 | |
| -степень сжатия | 10,5 | |
| -максимальная мощность, кВт (мин-1) | 2,4 (7250) | |
| -максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 3,5 (6250) | |
| -топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания | 1 карбюратор, подача топлива самотёком | |
| Карбюратор (марка, тип) | ZHONG CHENG, PD18J | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | LIFAN, 17100-LF50QT-9N, фильтрующий элемент из пенополиуретана | |
| Система зажигания | CDI – конденсаторная, бесконтактная | |
| Коммутатор (марка, тип) | LIFAN, 34400-LF50QT-9N | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | LIFAN, 34500-LF50QT-9N | |
| Свеча зажигания (марка, тип) | TORCH, A7TC | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с нейтрализатором отработавших газов LC-3A | |
| -глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18132, резонансного типа | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | LIFAN, автоматическое, центробежное, сухое | |
| Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, клиноременный вариатор | |
| – передаточные числа минимальное максимальное |
1,240 2,400 |
|
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, цилиндрический редуктор | |
| – передаточное число | 11,050 | |
| Подвеска | LIFAN | |
| – передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| – задняя | маятниковая с одним пружинно-гидравлическим амортизатором | |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN , мотоциклетного типа | |
| Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса | |
| Рабочая – переднее колесо (марка, тип) – заднее колесо (марка, тип) – стояночная |
LBN, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом YINJIAO, барабанный тормозной механизм с механическим ручным приводом отсутствует |
|
| Шины | переднее колесо | заднее колесо |
| – размерность | 100/60– 12 | 100/60– 12 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки |
32 | 43 |
| – скоростная категория | B | B |
| Дополнительное оборудование транспортного средства |
зеркала заднего вида | |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002010 |
Страница обновлена 21.04.2010