![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Техническая характеристика двигателя 1P39FMB-C фирмы LIFAN (КНР)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество и расположение цилиндров | 1, продольное с наклоном вперед на 70° |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 39,0/41,4 |
| Объем цилиндра, см3 | 49,9 |
| Степень сжатия | 9,0:1 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 2,0 (7500) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1) | 4,4 (5000) |
| Число оборотов на холостом ходу, мин-1 | 1500 |
| Часовой расход топлива г/кВт/ч | 450 |
| Предельное содержание вредных веществ в выхлопных газах | СО=4,5% |
| Система зажигания | электронная, бесконтактная |
| Свеча зажигания | NGK А6RTC1 |
| Зазор клапанов, мм: — впускного — выпускного |
0.03 0.05 |
| Сцепление (марка, тип) | Lifan, автоматическое в масляной ванне |
| Коробка передач (марка, тип) | Lifan, четырехступенчатая, в одном блоке с двигателем |
| Моторная передача (марка, тип) | Lifan, шестеренчатая |
| Передаточное число моторной передачи | 4,059 |
| Передаточные числа коробки передач: | i1 = 3,27 i2 = 1,94 i3 = 1,35 i4 = 1,04 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 90 |
| Масло | 15W40-SE |
| Карбюратор | PZ12J |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0,8 |
| Система смазки | под давлением с масляным насосом |
| Воздухофильтр | бумажный |
| Система запуска | электростартером/кикстартером |
| Габаритные размеры, мм | 430х260х210 |
| Вес нетто, кг | 19 |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 21.04.2010