![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мотовездеход «Робинзон LIFAN»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P39FMB-C; бензиновый, вариаторный, четырехтактный, воздушного охлаждения полные технические характеристики двигателя |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 49,9 |
| Максимальная мощность, л.с. | 2,72 |
| Коробка передач | четырехступенчатая, в едином блоке с двигателем |
| Переключение передач | ножное |
| Сцепление | автоматическое, центробежное |
| Передняя подвеска | независимая, на поперечных одинарных А-образных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Размерность колес: передних задних |
21х8-10 22х10-10 |
| Тормоза | барабанные, с механическим приводом на передние и задние колеса |
| Габариты - длина, мм - высота, мм - ширина, мм |
1500 950 850 |
| База, мм | 1000 |
| Колея, мм | 660 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Снаряженная масса, кг | 125 |
| Количество посадочных мест | 1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 80 |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 07.12.2010