![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«Тарпан - LIFAN» специальное транспортное средство
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | LIFAN мод. 163FML-2; четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый полные технические характеристики двигателя |
| Рабочий объем, см3 | 196 |
| Максимальная мощность, л.с. | 12 |
| Коробка передач | пятиступенчатая, в едином блоке с двигателем |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне. |
| Управление сцеплением | ручное |
| Трансмиссия | редуктор с реверсом |
| Передняя подвеска | независимая, однорычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Размерность колес: передних задних |
25х8-12 25х10-12 |
| Тормоза | барабанные, с механическим приводом на передние и задние колеса |
| Габариты - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
2000 1250 1250 |
| База, мм | 1250 |
| Колея, мм, не более - передних колес - задних колес |
820 870 |
| Дорожный просвет, мм не менее | 150 |
| Снаряженная масса, кг | 270 |
| Количество посадочных мест | 2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 17.02.2011