![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мотоцикл «ЗиД 200»«LIFAN»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество и расположение колес | 2, 1 переднее и 1 заднее, расположенные симметрично продольной плоскости |
| Колесная формула (ведущие колеса) | 2х1 (заднее) |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала |
| Рама | трубчатая, сварная |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
2150 870 1300 |
| База, мм | 1450 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 135 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 285 |
| на переднюю ось, кг | 85 |
| на заднюю ось, кг | 200 |
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 163FML-2 бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, воздушного охлаждения |
| количество и расположение цилиндров рабочий объем, см3 степень сжатия |
1, вертикальное 196,9 9,0 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 12,5 (8500) |
| Максимальный крутящий момент, Н×м (мин-1) | 15 (7000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 90 |
| Система питания | карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой |
| Карбюратор (марка, тип) | Walbro PZ308 |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | ЗиД, контактно-масляный |
| Система зажигания | C.D.I. конденсаторная |
| Коммутатор (марка, тип) | Lifan, 34400 |
| Катушка зажигания (марка, тип) | Lifan, 34500 |
| Свеча зажигания (марка, тип) | NHSP LD D8TC |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отсутствует |
| Глушитель (марка, тип) | ЗиД, 218001690001 |
| Трансмиссия | Lifan, механическая |
| Сцепление | Lifan, многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем |
| Число передач | 5 |
| Передаточные числа I II III IV V | 2,769 1,882 1,400 1.130 0,960 |
| Главная передача передаточное число |
цепная 2,73 |
| Моторная передача передаточное число |
шестеренчатая 4,055 |
| Подвеска | |
| переднего колеса | телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| заднего колеса | маятниковая с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Рулевое управление (марка, тип) | мотоциклетного типа |
| Тормозная система | |
| переднего колеса | дисковый тормоз с ручным управлением и гидравлическим приводом |
| заднего колеса | барабанный тормоз с ножным управлением и механическим приводом |
| Шины | KINGS TIRE KT-918 |
| размер индекс грузоподъемности категория скорости |
переднее колесо (заднее колесо) 3,00х18 (3,25х18) 24 (54) M |
|
|
© ОАО «ЗиД» 20002012 |
Страница обновлена 21.04.2010